Gyerekitalok, gyümölcspürék
KUBU Sárgarépa-málna-alma ital
Zöldség- és gyümölcstartalom min. 44%.
Részben sűrítményből készült. Rostos, pasztőrözött. A- és C-vitaminban gazdag, élelmirost forrás.
Összetevők: víz, sárgarépa püré (37%), nádcukor, málnapüré (4%), almapüré (2%), almalé (1%) sűrítményből, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), C-vitamin (L-aszkorbinsav), aromák.
Nettó térfogat: ℮ 300 ml
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig és tételszám: lásd a feliratot a palack felső részén vagy a címke fölött. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó! Felbontás előtt felrázandó! Felbontás után hűtőben 24 óráig tartható el. Előfordulhat a sárgarépa- és a gyümölcsrost természetes rétegződése.
Tápérték adatok
Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
---|---|
Energia | 149 kJ /35 kcal |
Zsír | <0,5 g |
amelyből telített zsírsavak | <0,01 g |
Szénhidrát | 7,3 g |
amelyből cukrok | 7,2 g |
Rost | 1,5 g |
Fehérje | <0,5 g |
Só | 0,08 g |
A-vitamin | 400 μg (50%*) |
C-vitamin | 24 mg (30%*) |
*A felnőtteknek javasolt napi táplálkozási beviteli referenciaérték %-a.
A sótartalom kizárólag a természetesen előforduló nátriumból adódik.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
Tojás és belőle készült termékek | N |
Hal és belőle készült termékek | N |
Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
Szójabab és belőle készült termékek | N |
Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
Diófélék és belőle készült termékek | N |
Zeller és belőle készült termékek | N |
Mustár és belőle készült termékek | N |
Szezámmag és belőle készült termékek | N |
Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
Puhatestűek és belőle készült termékek | N |
KUBU Sárgarépa-alma-banán-eper-őszibarack ital
Zöldség- és gyümölcstartalom min. 32%. Részben sűrítményből készült. Rostos, pasztőrözött. Élelmirost forrás.
Összetevők: víz, sárgarépa püré (18%), alma püré (7%), cukor, gyümölcspürék: banán (4%), eper (1%), almalé (1%) sűrítményből, sárgarépalé (0,5%) sűrítményből, őszibarack püré (0,5%), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), aromák.
Nettó térfogat: ℮ 300 ml
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig és tételszám: lásd a feliratot a palack felső részén vagy a címke fölött. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó! Felbontás előtt felrázandó! Felbontás után hűtőben 24 óráig tartható el. Előfordulhat a sárgarépa- és a gyümölcsrost természetes rétegződése.
Tápérték adatok
Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
---|---|
Energia | 146 kJ /34 kcal |
Zsír | <0,5 g |
amelyből telített zsírsavak | <0,01 g |
Szénhidrát | 7,7 g |
amelyből cukrok | 7,5 g |
Rost | 0,8 g |
Fehérje | <0,5 g |
Só | 0,04 g |
A sótartalom kizárólag a természetesen előforduló nátriumból adódik.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
Tojás és belőle készült termékek | N |
Hal és belőle készült termékek | N |
Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
Szójabab és belőle készült termékek | N |
Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
Diófélék és belőle készült termékek | N |
Zeller és belőle készült termékek | N |
Mustár és belőle készült termékek | N |
Szezámmag és belőle készült termékek | N |
Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
Puhatestűek és belőle készült termékek | N |
KUBU Multivitamin vegyes gyümölcsital
Zöldség- és gyümölcstartalom min. 53%.
Részben sűrítményből készült. Rostos, pasztőrözött. A-, C-, E-, B6-, B12-vitamin-, tiamin-, riboflavin-, niacin-, biotin-, folsav- és pantoténsavban gazdag. Élelmirost forrás.
Összetevők: víz, sárgarépa püré (40%), nádcukor, gyümölcslevek sűrítményből: ananász (5%), narancs (3%), őszibarack püré (1%), mangó püré (1%) sűrített püréből, pürék: banán (0,2%), guava, papaya, gyümölcslevek sűrítményből: maracuja, licsi, fügekaktusz, kiwi, lime (0,01%) és alma, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), vitaminok: C-vitamin (L-aszkorbinsav), E-vitamin (DL-alfa-tokoferol), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), B12-vitamin (ciano-kobalamin), tiamin (tiamin-mononitrát), riboflavin, niacin (nikotinamid), biotin (D-biotin), folsav (pteroilmonoglutaminsav), pantoténsav (kalcium-D-pantotenát), aromák.
Nettó térfogat: ℮ 300 ml
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig és tételszám: lásd a feliratot a palack felső részén vagy a címke fölött. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó! Felbontás előtt felrázandó! Felbontás után hűtőben 24 óráig tartható el. Előfordulhat a sárgarépa- és a gyümölcsrost természetes rétegződése.
Tápérték adatok
Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
---|---|
Energia | 179 kJ / 42 kcal |
Zsír | 0,1 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,01 g |
Szénhidrát | 9,3 g |
amelyből cukrok | 9,2 g |
Rost | 1,2 g |
Fehérje | 0,4 g |
Só | 0,05 g |
C-vitamin | 12 mg / 15%* |
E-vitamin | 1,8 mg / 15%* |
Tiamin | 0,165 mg / 15%* |
Riboflavin | 0,21 mg / 15%* |
Niacin | 2,4 mg / 15%* |
B6-vitamin | 0,21 mg / 15%* |
Folsav | 30 µg / 15%* |
B12-vitamin | 0,375 µg / 15%* |
A-vitamin | 400 µg / 50%* |
Biotin | 7,5 µg / 15%* |
Pantoténsav | 0,9 mg / 15%* |
*A felnőtteknek javasolt napi táplálkozási beviteli referenciaérték %-a.
A sótartalom kizárólag a természetesen előforduló nátriumból adódik.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
Tojás és belőle készült termékek | N |
Hal és belőle készült termékek | N |
Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
Szójabab és belőle készült termékek | N |
Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
Diófélék és belőle készült termékek | N |
Zeller és belőle készült termékek | N |
Mustár és belőle készült termékek | N |
Szezámmag és belőle készült termékek | N |
Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
Puhatestűek és belőle készült termékek | N |
Kubu Play Multivitamin vegyes gyümölcsital
Gyümölcstartalom min. 12%.
Pasztőrözött, opálos. A- és C-vitaminban gazdag, B6- vitamin-, niacin-, folsav-, pantoténsav-, biotin- és B12-vitaminforrás.
Összetevők: víz, narancslé sűrítményből (9%), cukor, őszibarack püré (1%), gyümölcslevek sűrítményekből: ananász (0,7%), alma (0,2%), mandarin, maracuja és lime, gyümölcspürék: guava, mangó, sárgabarack és banán, savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), vitaminok: A-vitamin (béta-karotin), C-vitamin (L-aszkorbinsav), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), niacin (nikotinamid), folsav (pteroil-monoglutaminsav), pantoténsav (kalcium-D-pantotenát), biotin (D-biotin), B12-vitamin (ciano-kobalamin), aromák.
Nettó térfogat: ℮ 400 ml
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig (hónap, év) és tételszám: lásd a feliratot a csomagolás felső részén. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó. Felbontás után hűtőben tárolva 24 óráig tartható el. Felbontás előtt felrázandó, mivel előfordulhat a gyümölcsrost természetes rétegződése.
Tápérték adatok
Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
---|---|
Energia | 137 kJ / 32 kcal |
Zsír | 0 g |
amelyből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 7,8 g |
amelyből cukrok | 7,8 g |
Fehérje | 0,1 g |
Só | 0 g |
A-vitamin | 120 μg (15%*) |
C-vitamin | 12 mg (15%*) |
B6-vitamin | 0,105 mg (7,5%*) |
Niacin | 1,2 mg (7,5%*) |
Folsav | 15 µg (7,5%*) |
Pantoténsav | 0,45 mg (7,5%*) |
Biotin | 3,75 µg (7,5%*) |
B12-vitamin | 0,187 µg (7,5%*) |
*NRV: A felnőtteknek javasolt napi táplálkozási beviteli referenciaérték %-a.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
Tojás és belőle készült termékek | N |
Hal és belőle készült termékek | N |
Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
Szójabab és belőle készült termékek | N |
Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
Diófélék és belőle készült termékek | N |
Zeller és belőle készült termékek | N |
Mustár és belőle készült termékek | N |
Szezámmag és belőle készült termékek | N |
Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
Puhatestűek és belőle készült termékek | N |
Kubu Play Alma-eper ital,
B1-, B3-, B6-, B12-vitaminokkal
Gyümölcstartalom 12%
Pasztőrözött, opálos. Tiamin, niacin, B6- és B12-vitamin forrás.
Összetevők: víz, almalé sűrítményből (11%), cukor, eperlé sűrítményből (1%), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), vitaminok: tiamin ((B1-vitamin) tiamin-mononitrát), niacin ((B3-vitamin) nikotinamid), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), B12-vitamin (ciano-kobalamin), aromák.
Nettó térfogat: ℮ 400 ml
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig (hónap, év) és tételszám: lásd a feliratot a csomagolás felső részén. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó. Felbontás után hűtőben tárolva 24 óráig tartható el. Felbontás előtt felrázandó, mivel előfordulhat a sárgarépa- és a gyümölcsrost természetes rétegződése.
Tápérték adatok
Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
---|---|
Energia | 138 kJ / 33 kcal |
Zsír | 0 g |
amelyből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 7,8 g |
amelyből cukrok | 7,8 g |
Fehérje | 0,1 g |
Só | 0 g |
A-vitamin | 120 μg (15%*) |
C-vitamin | 24 mg (30%*) |
E-vitamin | 0,9 mg (7,5%*) |
*NRV: A felnőtteknek javasolt napi táplálkozási beviteli referenciaérték %-a.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
Tojás és belőle készült termékek | N |
Hal és belőle készült termékek | N |
Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
Szójabab és belőle készült termékek | N |
Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
Diófélék és belőle készült termékek | N |
Zeller és belőle készült termékek | N |
Mustár és belőle készült termékek | N |
Szezámmag és belőle készült termékek | N |
Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
Puhatestűek és belőle készült termékek | N |
KUBU Almalé
Gyümölcstartalom 100%.
Sűrítményből készült. Pasztőrözött.
Összetevők: almalé (100%) sűrítményből.
Nettó térfogat: ℮ 300 ml
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig és tételszám: lásd a feliratot a palack felső részén vagy a címke fölött. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó! Felbontás után hűtőben 24 óráig tartható el.
.
Tápérték adatok
Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
---|---|
Energia | 184 kJ / 43 kcal |
Zsír | 0 g |
amelyből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 11 g |
amelyből cukrok | 11 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
C-vitamin | 6 mg / 7,5%* |
* a felnőtteknek ajánlott napi beviteli referenciaérték %-a.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
Tojás és belőle készült termékek | N |
Hal és belőle készült termékek | N |
Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
Szójabab és belőle készült termékek | N |
Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
Diófélék és belőle készült termékek | N |
Zeller és belőle készült termékek | N |
Mustár és belőle készült termékek | N |
Szezámmag és belőle készült termékek | N |
Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
Puhatestűek és belőle készült termékek | N |
Kubu Waterrr Citrom szénsavmentes üdítőital
Gyümölcstartalom min. 2%.
Pasztőrözött.
Összetevők: víz, nádcukor, citromlé min. 2% (sűrítményből), aroma.
Nettó térfogat: e 500 ml
Minőségét megőrzi (a jelzett hónap végéig) és tételszám: lásd a feliratot a palack felső részén. Napfénytől védett, hűvös helyen tárolandó! Mivel tartósítószert nem tartalmaz, felbontás után hűtőben tárolva 48 óráig tartható el.
Tápérték adatok
Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
---|---|
Energia | 66 kJ / 16 kcal |
Zsír | 0,0 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,0 g |
Szénhidrát | 3,9 g |
amelyből cukrok | 3,9 g |
Fehérje | 0,0 g |
Só | 0,0 g |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
Tojás és belőle készült termékek | N |
Hal és belőle készült termékek | N |
Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
Szójabab és belőle készült termékek | N |
Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
Diófélék és belőle készült termékek | N |
Zeller és belőle készült termékek | N |
Mustár és belőle készült termékek | N |
Szezámmag és belőle készült termékek | N |
Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
Puhatestűek és belőle készült termékek | N |
Kubu Waterrr Eper szénsavmentes üdítőital
1%-nál kevesebb gyümölcslevet tartalmaz.
Pasztőrözött.
Összetevők: víz, nádcukor, eperlé min. 0,1% (sűrítményből), citromlé (sűrítményből), aroma.
Nettó térfogat: e 500 ml
Minőségét megőrzi (a jelzett hónap végéig) és tételszám: lásd a feliratot a palack felső részén. Napfénytől védett, hűvös helyen tárolandó! Mivel tartósítószert nem tartalmaz, felbontás után hűtőben tárolva 48 óráig tartható el.
Tápérték adatok
Átlagos tápérték 100 ml termékben | |
---|---|
Energia | 83 kJ / 20 kcal |
Zsír | 0,0 g |
amelyből telített zsírsavak | 0,0 g |
Szénhidrát | 4,9 g |
amelyből cukrok | 4,9 g |
Fehérje | 0,0 g |
Só | 0,0 g |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
Tojás és belőle készült termékek | N |
Hal és belőle készült termékek | N |
Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
Szójabab és belőle készült termékek | N |
Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
Diófélék és belőle készült termékek | N |
Zeller és belőle készült termékek | N |
Mustár és belőle készült termékek | N |
Szezámmag és belőle készült termékek | N |
Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
Puhatestűek és belőle készült termékek | N |
Kubu Play Alma-mangó-narancs-citrom ital
Gyümölcstartalom: 15%.
Pasztőrözött, opálos, C-vitamin forrás.
Összetevők: víz, cukor, almalé sűrítményből (6%), mangó püré (4%) püré sűrítményből, narancslé sűrítményből (4%), citromlé sűrítményből (1%), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), C-vitamin (L-aszkorbinsav), aroma.
Nettó térfogat: ℮ 400 ml.
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig (hónap, év) és tételszám (L): lásd a feliratot a csomagolás felső részén. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó. Felbontás után hűtőben tárolva 24 óráig tartható el. Felbontás előtt felrázandó, mivel előfordulhat a gyümölcsrost természetes rétegződése.
Tápérték adatok
Energia | 137 kJ / 37 kcal |
Zsír | 0 g |
amelyből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 7,8 g |
amelyből cukrok | 7,8 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
Tojás és belőle készült termékek | N |
Hal és belőle készült termékek | N |
Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
Szójabab és belőle készült termékek | N |
Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
Diófélék és belőle készült termékek | N |
Zeller és belőle készült termékek | N |
Mustár és belőle készült termékek | N |
Szezámmag és belőle készült termékek | N |
Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
Puhatestűek és belőle készült termékek | N |
Kubu Play Sárgarépa-alma-málna-lime ital
Zöldség- és gyümölcstartalom min. 15%.
Pasztőrözött, opálos. A- és C-vitaminban gazdag, E-vitamin forrás.
Összetevők: víz, sárgarépalé sűrítményből (13%), cukor, gyümölcslevek sűrítményekből: alma (1%), málna (0,5%) és lime (0,5%), savanyúságot szabályozó anyag (citromsav), vitaminok: A-vitamin (béta-karotin), C-vitamin (L-aszkorbinsav és nátrium-L-aszkorbát), E-vitamin (DL-alfa-tokoferil-acetát), aromák.
Nettó térfogat: ℮ 400 ml
Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig (hónap, év) és tételszám: lásd a feliratot a csomagolás felső részén. Fénytől védett, hűvös helyen tárolandó. Felbontás után hűtőben tárolva 24 óráig tartható el. Felbontás előtt felrázandó, mivel előfordulhat a sárgarépa- és a gyümölcsrost természetes rétegződése.
Tápérték adatok
Energia | 138 kJ / 32 kcal |
Zsír | 0 g |
amelyből telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 7,7 g |
amelyből cukrok | 7,7 g |
Fehérje | 0,1 g |
Só | 0 g |
A-vitamin | 120 μg (15%*) |
C-vitamin | 24 mg (30%*) |
E-vitamin | 0,9 mg (7,5%*) |
*NRV: A felnőtteknek javasolt napi táplálkozási beviteli referenciaérték %-a.
Allergén összetevők
I = tartalmazza / N = nem tartalmazza / * = nyomokban tartalmazhatja
Glutént tartalmazó gabonafélék | N |
Rákfélék és belőlük készült termékek | N |
Tojás és belőle készült termékek | N |
Hal és belőle készült termékek | N |
Földimogyoró és belőle készült termékek | N |
Szójabab és belőle készült termékek | N |
Tej és és belőle készült termékek (beleértve a laktózt) | N |
Diófélék és belőle készült termékek | N |
Zeller és belőle készült termékek | N |
Mustár és belőle készült termékek | N |
Szezámmag és belőle készült termékek | N |
Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10 mg/kg, ill. 10 mg/liter összkoncentrációt meghaladó mértékben | N |
Csillagfürt és belőle készült termékek | N |
Puhatestűek és belőle készült termékek | N |
Figyelem! A termék visszaváltási díjas csomagolásban került forgalomba! Ennek díja, a termék árán felül, +50 Ft!