Narancs gyümölcsszörp. 12 liter kész gyümölcsitalhoz, izocukorral és édesítőszerrel, csökkentett energiatartalommal.
50% gyümölcstartalom
Hígítási arány 1:23
Tömeg: 500 ml
Összetevők
Fruktóz-glükóz szirup
Víz
Narancslé 50% (sűrítményből visszahígítva)
Étkezési sav: citromsav
Emulzió (sűrítőanyagok: gumiarábikum, glicerinészter, aroma, színezék: béta-karotin, antioxidánsok: aszkorbinsav, alfa-tokoferol)
Édesítőszerek (Na-ciklamát, aceszulfám-K, steviol-glikozidok)
Tartósítószerek (kálium-szorbát, Na-benzoát)
Tápanyagok
100 ml szörpben | 100 ml kész italban | |
---|---|---|
Energia | 1312 kJ/ 309 kcal | 55 kJ/ 12,9 kcal |
Zsír | 0 g | 0 g |
-amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 73 g | 3 g |
-amelyből cukrok | 65 g | 2,7 g |
Fehérje | 0,3 g | 0,012 g |
Só | 0,2 g | 0,008 g |
Rost | 0,4 g | 0,016 g |
Számított tápanyagértékek
per 100ml | 100 ml kész italban | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 1312 | 55 | |
Energia (kcal) | 309 | 12.9 | |
Zsír (g) | 0 | 0 | |
ebből telített zsírsavak (g) | 0 | 0 | |
Szénhidrát (g) | 73 | 3 | |
ebből cukor (g) | 65 | 2.7 | |
Élelmi rost (g) | 0.4 | 0.016 | |
Fehérje (g) | 0.3 | 0.012 | |
Só (g) | 0.2 | 0.008 |
Elkészítés és felhasználás
Hígítási arány:
1 rész szörp és 23 rész (szénsavas) víz. Az ajánlott hígítás szerint elkészített ital gyümölcslé tartalma legalább 2,08%.
Tárolás
Tárolás: (10-23°C). Száraz, hűvös helyen.